ФИФА опубликовала обновленный рейтинг-лист лучших сборных мира. Список по-прежнему возглавляют бразильцы, сборная России сохранила за собой 11-ю строчку.
1 (1*). Бразилия – 1611 очков
2 (2). Испания – 1565
3 (3). Португалия - 1249
4 (4). Голландия – 1231
5 (5). Италия – 1184
6 (6). Германия - 1082
7 (7). Аргентина – 1076
8 (8). Англия – 1068
9 (10). Франция – 1044
10 (9). Хорватия – 1041
11 (11). РОССИЯ – 1015...
34 (35). Словакия - 777...
41 (43) Ирландия - 709...
61 (60) Македония - 521...
100 (99) Армения - 311...
201 (201) Андорра - 2
Напомним, Словакия, Ирландия, Македония, Армения и Андорра являются соперниками сборной России в отборочном турнире Euro-2012.
* - положение в предыдущем рейтинге.