Сборная России поднялась на 26-ю строчку в рейтинге ФИФА, новая версия которого была опубликована в четверг 1 октября. Коллектив Леонида Слуцкого прибавил сразу шесть позиций вверх по сравнению с предыдущим рейтингом.
Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Аргентины. Действующий чемпион мира сборная Германии поднялась на второе место, обогнав Бельгию. Примечательно, что в топ-10 вернулась сборная Испании, поднявшаяся с 11-го места на 6-е.
Рейтинг ФИФА. Положение на 1 октября:
1 (1). Аргентина — 1419 очков
2 (3). Германия — 1401
3 (2). Бельгия — 1387
4 (6). Португалия — 1235
5 (4). Колумбия — 1228
6 (11). Испания — 1223
7 (5). Бразилия — 1204
8 (9). Уэльс — 1195
9 (8). Чили — 1177
10 (10). Англия — 1161
11 (13). Австрия — 1100
12 (17). Швейцария — 1044
13 (7). Румыния — 1042
14 (12). Нидерланды — 1004…
22 (24). Франция — 899…
24 (29). Украина — 874
26 (32). Россия — 780…
45 (36). Швеция — 672…
72 (77). Черногория — 470…
132 (124). Молдавия — 239.
Ближайшие матчи сборная России проведет в рамках отбора на Евро-2016 против Молдавии (9 октября) и Черногории (12 октября).