Сборная России поднялась на 23-ю строчку в рейтинге ФИФА, новая версия которого была опубликована в четверг 5 ноября. Коллектив Леонида Слуцкого прибавил три позиции вверх по сравнению с предыдущим рейтингом.
Первой же командой планеты, как и было известно заранее, стала сборная Бельгии, потеснившая Аргентину.
Также отметим серьезный скачок сборной Турции сразу на 19 мест. Успех объясняется тем, что турки сумели напрямую пробиться на Евро-2016, став лучшей третьей командой в группах.
Рейтинг ФИФА. Положение на 5 ноября:
1 (3). Бельгия — 1440 очков
2 (2). Германия — 1388
3 (1). Аргентина — 1383
4 (4). Португалия — 1364
5 (9). Чили — 1288
6 (6). Испания — 1287
7 (5). Колумбия — 1228
8 (7). Бразилия — 1208
9 (10). Англия — 1179
10 (11). Австрия — 1130
11 (12). Швейцария — 1073
12 (20). Уругвай — 1051
13 (17). Италия — 1040
14 (13). Румыния — 1039
15 (8). Уэльс — 1032
16 (14). Нидерланды — 976
17 (15). Чехия — 974
18 (37). Турция — 941
19 (16). Хорватия — 924
20 (30). Босния и Герцеговина — 923…
23 (26). Россия — 885…
28 (24). Украина — 806
Ближайшие матчи сборная России проведет в рамках товарищеских встреч против Португалии 14 ноября и Хорватии 17 ноября.